Capcană de polipectomie de unică folosință


Specificații pentru capcană de polipectomie de unică folosință
| Model | Lățimea buclei | Lungime | Calibru aplicabil | Formă | Observație |
| 18-120-15-A1 | 15 mm | 1200 | Mai mare sau egal cu 2.0 | Oval | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 19-120-20-A1 | 20 mm | 1200 | Mai mare sau egal cu 2.0 | Oval | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-160-25-A1 | 25 mm | 1600 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Oval | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-160-30-A1 | 30 mm | 1600 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Oval | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-160-35-A1 | 35 mm | 1600 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Oval | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-230-25-A1 | 25 mm | 2300 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Oval | Colonoscopia |
| 23-230-30-A1 | 30 mm | 2300 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Oval | Colonoscopia |
| 23-230-35-A1 | 35 mm | 2300 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Oval | Colonoscopia |
| 23-160-20-B1 | 20 mm | 1600 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Semiluna | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-160-25-B1 | 25 mm | 1600 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Semiluna | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-230-20-B1 | 20 mm | 2300 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Semiluna | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-230-25-B1 | 25 mm | 2300 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Semiluna | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-160-25-C1 | 25 mm | 1600 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Hexagon | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-160-39-C1 | 30 mm | 1600 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Hexagon | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-230-25-C1 | 25 mm | 2300 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Hexagon | Gastroscopie-Canal alimentar |
| 23-230-30-C1 | 30 mm | 2300 | Mai mare sau egal cu 2,8 | Hexagon | Gastroscopie-Canal alimentar |
Nume companie: Tonglu Kanger Medical instrument co.,ltd
Contact:sophia
Mobil:+8615088622678
Wechat/WhatsApp:+8615088622678





